

Webasto Thermo Top EVO. Sildītājs ir kompakts, efektīvs un tam ir vairāki tehniski jauninājumi, kas padara tā darbību vēl uzticamāku.
Automašīnas dzinējs un salons uzsilst ātri un efektīvi. Turklāt Webasto Thermo Top EVO var izmantot kā papildu sildītāju, kad automašīna darbojas.
Webasto var izmantot gan ar taimeri automašīnā, gan ar tālvadības ierīcēm, tādā gadījumā sildītāju var vai nu ieslēgt un izslēgt, vai arī iestatīt laiku atkarībā no vadības ierīces modeļa.
Attālinātai lietošanai ir gan bezvadu kontrolieris, gan telefona kontrolieris. Tālruņa kontrolleri var izmantot ar jebkuru GSM tālruni, kā arī viedtālruņiem ir pieejama aplikācija, kas atvieglo lietošanu.
Izplūdes caurules diametrs: 22mm
Ieplūdes caurules diametrs: 21 mm
Degviela: Dīzelis
Jauda [kW]: 5 kW
Darba spriegums [V]: 12 V
Enerģijas patēriņš [W]: 47 W
Degvielas daudzums [l/t]: 0,62 l/t
Svars [kg]: 2,4 kg
Galvenā informācija
Nav piemērots transportlīdzekļiem ar litija akumulatoriem
| Preces kods | W1314815B |
| IMC ar PVN | 1180,45 |
| Rekomendācijas produktam | ||||
| IMC ar PVN | Skaits | |||
| W1314818A | Webasto Uzstādīšanas komplekts TTEvo univ. | 290,94 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9029783C | Webasto Taimeris MultiControl CAR Thermo Top | 96,63 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9039217A | Webasto Telestart KIT TELESTART T99 | 353,26 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1314637A | Webasto Pults vadība Telestart T100 | 429,94 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1319921A | Webasto Temperatūras sensors SP-TEMPERATURE SENSOR T100 HTM | 95,54 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1322632A | Webasto Degvielas savācējs TANK EXTRACTING CPL. 90DEK WITH ACCESS. | 45,40 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320134A | Webasto Degvielas vads FUEL HOSE 4,5X10,5 | 6,41 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1319686A | Webasto Uzstādīšanas piederumi MOULDED HOSE RME-RESISTANT D4,5 | 9,56 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1319718A | Webasto Angled hose 90 7,5 x 4,5- 90 grādu līkums | 15,74 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320413A | Webasto Degvielas savācējs TANK EXTRACTOR LAND ROVER, BMW E46 | 30,81 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9005813B | Webasto Savienotājcaurule, ūdens Bag Connector 15-18, 20 pcs. | 30,23 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9006211A | Webasto Savienotājcaurule, ūdens BAG CONNECTOR 18_18 CONTENT 10 PIECES | 17,39 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9005819C | Webasto Savienotājcaurule, ūdens BAG CONNECTOR 20x18_10PIECES | 15,28 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320342A | Webasto Savienotājcaurule, ūdens CONNECTING TUBE 20/20 PLASTIC | 7,57 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1319455A | Webasto Caurule SP-HOSE D18 L=2200 | 51,93 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1314856A | Uzstādīšanas piederumi Webasto ūdens caurule 18mm 2m | 29,37 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1322409A | Webasto Uzstādīšanas piederumi PROTECTION HOSE SW- DA 26-30 1500LG | 12,02 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1321601A | Webasto Izolācija FLEX PIPE GA-A 28 L 10000mm | 218,30 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W980902 | Klipsis | 9,13 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W989901 | Klipsis | 0,33 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320232A | Webasto Klipsis ANGLED BRACKET STEEL | 30,69 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320495A | Webasto Klipsis BRACKET TT-EVO F HORIZONTAL INSTALLATION | 38,04 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320494A | Webasto Klipsis BRACKET TT-EVO FOR VERTICAL INSTALLATION | 30,69 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1319670A | Webasto Izolācija FLEXIBLE HEAT PROTECTION D28 | 25,79 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9013645A | Elektriskie produkti Webasto IPCU kits | 86,50 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W9029440A | Webasto Elektriskie produkti Kit Blower-Gateway 400HZ | 88,50 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W839085 | Webasto CAN modulis CAN modulis U2 programmējams | 344,97 | Math.Round(msg.Qty); | |
| WH-20-201-000 | Relejs | 2,92 | Math.Round(msg.Qty); | |
| WH-20-201-103 | Relejs | 5,00 | Math.Round(msg.Qty); | |
| WH-29-201-005 | Relejs | 2,92 | Math.Round(msg.Qty); | |
| W1320077A | Webasto Uzstādīšanas komplekts ADD-ON KIT HEATER TT- EVO W-BUS CAR AM | 229,11 | Math.Round(msg.Qty); | |
| WH-29-201-045 | Relejs | 3,17 | Math.Round(msg.Qty); | |
